【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报82.45元,涨跌幅-6.09%,换手率32.42%,成交额5.14亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3570.28 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1426.95 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 869.47 | - | - |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 853.79 | - | - |
5 | 华泰证券吴江盛泽广州路营业部 | 837.86 | - | - |
合计 | - | 7558.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1045.63 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 981.75 | - |
3 | 机构专用 | - | 922.25 | - |
4 | 华泰证券吴江盛泽广州路营业部 | - | 814.08 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 710.61 | - |
合计 | - | - | 4474.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。